Firkantet  rist - Type F


VVS nummer Ristmål /højde HFnummer A mål B mål  
           
153842-136 136 - 10mm 1018 136mm 10mm  
153842-138 136 -   5mm 1081 136mm   5mm  
153842-146 146 - 10mm 1019 146mm 10mm  
153842-148 frese 146 -   4mm 1010 146mm   4mm  
153842-156 156 - 10mm 1020 156mm 10mm  
153842-158 156 -   5mm 1150 156mm   5mm  
153842-176 176 - 10mm 1035 176mm 10mm  
153842-209 209 - 10mm 1021 209mm 10mm  
153842-273 273 - 15mm 1022 273mm 15mm  
           

Tegning kan hentes her.

 

 

 

(Klik på billedet for stor størrelse)